Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kierownictwo | 5378 |
Statut- program działalności | 5186 |
Regulamin organizacyjny | 3798 |
Sprawozdania | 14188 |
Zarządzenia kierownika | 918 |
Skargi i wnioski | 721 |
Plany pracy | 13607 |
Zasady przyjęcia | 6867 |
Ochrona danych osobowych | 2292 |
Dostępność | 2931 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 191435 |
Redakcja biuletynu | 1028 |
Mapa serwisu | 1069 |
Statystyki | 1016 |
Kanały RSS | 976 |
Kontakt | 3518 |