Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kierownictwo | 2616 |
Statut- program działalności | 2263 |
Regulamin organizacyjny | 1682 |
Sprawozdania | 4255 |
Zarządzenia kierownika | 541 |
Skargi i wnioski | 373 |
Plany pracy | 6051 |
Zasady przyjęcia | 2962 |
Ochrona danych osobowych | 909 |
Deklaracja dostępności | 8 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 123862 |
Redakcja biuletynu | 570 |
Mapa serwisu | 602 |
Statystyki | 560 |
Kanały RSS | 532 |
Kontakt | 1469 |